大型粉末成形机
| 操 作项 目 | 规格 | ||||||
| FY100 | FY140 | FY160G | FY160 | FY200 | FY200D | ||
| 模架配置 | 上二下三 | 上二下三 | 上二下三 | 上二下三 | 上二下三 | 上三下四 | |
| 最高压制压力 | KN | 1000 | 1400 | 1600 | 1600 | 2000 | 2000 | 
| 最大出模力 | KN | 500 | 700 | 800 | 1000 | 1000 | 1000 | 
| 最大装粉高度 | mm | 140 | 140 | 105 | 150 | 150 | 150 | 
| 上滑块行程 | mm | 180 | 190 | 160 | 200 | 200 | 200 | 
| 上滑块调整量 | mm | 110 | 130 | 130 | 130 | 150 | 150 | 
| 阴模座承受力 | KN | 500 | 700 | 800 | 800 | 1000 | 1000 | 
| 成形次数 | spm | 6-16 | 6-16 | 7-17 | 6-16 | 5-14 | 5-14 | 
| 少填充,多填充行程 | mm | 6 | 7 | 7 | 7 | 8 | 8 | 
| 本机电动机 | KW | 15 | 22 | 22 | 22 | 30 | 30 | 
| 
					最终压力  | mm | 0.5-15 | 0.5-15 | 0.5-15 | 0.5-15 | 0.5-15 | 0.5-15 | 
| 阴模面调整 | mm | ±7.5 | ±7.5 | ±7.5 | ±7.5 | ±7.5 | ±7.5 | 
| 
					整机重量  | kg | 12800 | 16000 | 17500 | 19800 | 30000 | 32000 | 
 
 手机访问请直接扫描二维码
手机访问请直接扫描二维码
